Research Expertise | 多媒體設計與應用、商業軟體應用、資訊網路、管理資訊系統 (Multimedia Technology and Application, Business Application Software, Information network, Management Information System) |
---|
Year | Paper Title |
---|---|
2023 | 陳亮均, 鄂翠樺, 腳底按摩作業規劃影響因素之研究, 大數據應用與管理, Apr. 2023 |
2021 | 陳亮均, 李勇賜, 探討職業訓練場在職能導向之學習動機與自律學習對學習成效關鍵因素分析, 產業管理評論, vol. 11, 2, Jan. 2021 |
2020 | 陳亮均, 靈芝複方添加於飼糧中對蘆花雞肥育增重之研究, 管理資訊計算, vol. 9, 2, Aug. 2020 |
2019 | 陳亮均, An Emission-Aware Day-Ahead Power Scheduling System for Internet of Energy, KSII Transactions on Internet and Information Systems, Oct. 2019 |
2019 | 陳亮均, 探討YouTuber風格類型與其因素相關性影響之研究-以青少年為例, 管理資訊計算, Aug. 2019 |
2019 | 陳亮均, A Collaborative Reading Annotation System with Formative Assessment and Feedback Mechanisms to Promote Digital Reading Performance, Interactive Learning Environments, Jul. 2019 |
2019 | 陳亮均, A load-balancing power scheduling system for virtual power plant considering emission reduction and charging demand of moving electric vehicles, Measurement and Control, Jul. 2019 |
2018 | 陳亮均, An English vocabulary learning app with selfregulated learning mechanism to improve learning performance and motivation, Computer Assisted Language Learning, Dec. 2018 |
2018 | 陳亮均, An Interleaved-Sleeping-Listening scheduler for power saving in mobile stations, Computers and Electrical Engineering, Apr. 2018 |
2017 | 陳亮均, Fraud Analysis and Detection for Real-time Messaging Communication on Online Social Networks, IEICE Transactions on Information and Systems, Oct. 2017 |
Year | Paper Title |
---|---|
2023 | 何秀燕, 陳亮均, 醫護人員對接受術後加速康復療程介入手術全期之工作負荷、專業認知及工作滿意度之探討-以東部某區域醫院為例, 「管理思維與實務」暨「應用科學」研討會, Jun. 09, 2023 |
2023 | 何春玉, 陳亮均, 影響護理人員執行防跌措施缺失因素之研究, 2023「管理思維與實務」暨「應用科學」研討會, Jun. 09, 2023 |
2023 | 陳亮均, 薛庭宜, 楊子寬, 結合APOS理論與角色扮演遊戲於教學成效之研究–一元一次方程式應用題目為例, 第二十一屆離島資訊技術與應用研討會, May. 25-28, 2023 |
2023 | 林惠君, 陳亮均, 無形文化資產研究探討:以春仔花纏花傳統工藝教學課程為例, 2023自發、互動、共好 素養導向教師專業發展國際研討會, May. 06, 2023 |
2022 | 徐建洲, 陳志賢, 陳亮均, 我國營造業再造之關鍵因素-以專業營造業為例, 2022年中小企業經營管理研討會, May. 21, 2022 |
2021 | 林文宏, 李國華, 盧俊吉, 陳亮均, 飼料中添加靈芝複方對雞隻增重及其排泄物再利用之循環農業個案研究, 2021「管理思維與實務」暨「應用科學」研討會, Jun. 18, 2021 |
2020 | 林月勤, 林文宏, 陳亮均, 應用靈芝複方添加於蘆花雞肥育增重與成本效益之研究, 2020「管理思維與實務」暨「應用科學」研討會, Jun. 12, 2020 |
2020 | 蔣銘仁, 陳亮均, 年金改革下公務人員生活型態、理財認知、理財規劃及理財行為關係之研究, 第21屆永續發展管理研討會, Jun. 08-12, 2020 |
2020 | -, 陳亮均, 少子女化補助政策下家長對公立幼兒園就讀意願之研究-以宜蘭縣五結鄉立幼兒園為例, 2020台灣幼兒教育與照顧學術研討會, May. 29, 2020 |
2020 | -, 陳亮均, 探討消費者採用數位存款帳戶影響轉換意圖之研究, 2020全國商管論文研討會暨論文競賽, May. 29, 2020 |
2020 | 簡嘉莉, 陳亮均, 應用擴增實境於環境教育學習之研究-以宜蘭縣S環境教育設施場所為例, 2020全國商管論文研討會暨論文競賽, May. 29, 2020 |
2020 | 吳珉汝, 王慧茹, 陳亮均, 影響長期照顧機構採用雲端系統意圖的要素, 2020年中小企業經營管理研討會, May. 16, 2020 |
2020 | 洪玉美, 王慧茹, 陳亮均, 智慧城市品牌定位分析, 2020中小企業經營管理研討會, May. 16, 2020 |
2019 | 陳亮均, YouTuber操作風格類型對青少年價值觀、模仿行為、消費行為的影響之探討, 2019「管理思維與實務」暨「應用科學」研討會, Jun. 14, 2019, 台北 |
2019 | 陳亮均, 風險管理涉入與微型保險涉入對微型保險願付價值之研究-以佛光大學在學學生為例, 2019「管理思維與實務」暨「應用科學」研討會, Jun. 14, 2019, 台北 |
2019 | 陳亮均, 品牌形象與品牌聯想對消費者購買意願之影響-以羽球運動品牌為例, 2019國際商務研討會, May. 25, 2019, 台北 |
2019 | 陳亮均, 企業流程再造對傳統製造業營運績效改善之研究-以S家具製造公司導入ISO品質管理制度為例, 2019中小企業經營管理研討會, May. 18, 2019, Yilan |
2019 | 陳亮均, 應用分析層級程序法與對數最小平方法探討職業訓練場的學員在學習動機對學習成效影響之研究, 2019資訊管理暨電子商務經營管理研討會, May. 10-11, 2019, 台東 |
2019 | 陳亮均, 探討學習動機影響學習成效之研究-以職訓學員為例, 2019全國管理實務暨學術研討會, Apr. 25, 2019, Taoyuan |
2019 | -, 陳亮均, A Real-Time Load-Balancing Power Scheduling System for Renewables-Based Internet of Energy, 2019 The 5th International Conference on Control, Automation and Robotics, Apr. 20-22, 2019 |
2019 | -, 陳亮均, Coordinated Electric Vehicle Charging and Power Scheduling for Internet of Energy, 2019 11th International Conference on Computer and Automation Engineering, Feb. 23-25, 2019 |
2018 | 陳亮均, A Load-Balancing Power Scheduling System for Renewables-Based Virtual Power Plant, 2nd International Conference on Material Science, Energy and Environmental Engineering (MSEEE 2018), Aug. 16-17, 2018, Xi'an |
2018 | 陳亮均, 高中學生對藥物濫用認知、態度、行為之調查研究-以臺北市高中職為例, 2018年中小企業經營管理研討會, May. 19, 2018, 宜蘭 |
Year | Book Title |
---|---|
2019 | 江芷螢, 陳亮均, 宜蘭學2020, 風雲論壇, 978-986-6893926, Dec. 2019 |
Country | School Name | Department | Degree | Duration |
---|---|---|---|---|
國立臺灣科技大學 | 資訊管理系 博士 | 博士 | 2006.09 ~ 2013.07 | |
國立東華大學(原國立花蓮教育大學) | 學習科技所 碩士 | 碩士 | 2004.09 ~ 2006.06 | |
真理大學 | 資訊管理系 學士 | 學士 | 2001.09 ~ 2004.06 | |
聖約翰科技大學(原新埔科技大學) | 資訊管理科 專科 | 專科 | 1996.09 ~ 2001.06 |
Year | Project Title |
---|---|
2022 | 遊艇與動力小船駕駛人證照訓練課程計畫 |
2021 | 110年度羅東處東北區國土生態綠色網絡無尾港及周邊輔導計畫 |
2021 | 110年度「大專校院教學實踐研究計畫」-運用網路探究式學習模式實踐專題式學習之行動研究-以管理資訊系統學科為例 |
2021 | 109學年度第2學期「數位人文社會科學教學創新計畫」-以大數據資料視覺化與分析工具發掘顧客消費因素與顧客價值 |
2021 | 109學年度第2學期「數位人文社會科學教學創新計畫」-以大數據資料視覺化與分析工具發掘顧客消費因素與顧客價值 |
2021 | 補助教師發展數位化教材 |
2020 | 補助教師發展數位化教材 |
Year |
---|
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2015 |
Year | Certificate |
---|---|
2023 | Artificial Intelligence Knowledge Today |
2021 | 電子商務管理師 |
2021 | 數位企業策略管理師 |
2020 | 物聯網智慧應用及技術 |
2020 | 阿里巴巴跨境電子商務規劃師 |
2020 | Big Data Knowledge Today |